Description
| Specification and model | D | L | Applicable drill bit type |
|---|---|---|---|
| PLD-V0630 TiN | 6 | 6 | VLT,TSD,TMD |
| PLD-V0835 TiN | 8 | 8 | VLT,TSD,TMD |
| PLD-V1035 TiN-H | 10 | 10 | VMD,VLT,MXD,TSD,TMD |
| PLD-V1238 TiN-H | 12 | 12 | VMD,VLT,MXD,TSD,TMD |
| PLD-V1645 TiN-H | 16 | 16 | VMD,VLT,MXD,TSD,TMD |
| PLD-2045 TiN-H | 20 | 20 | VMD,MXD |
| PLD-2556 TiN-H | 25 | 25 | VMD,MXD |
| PLD-3068 TiN-H | 30 | 30 | VMD,MXD |








Reviews
There are no reviews yet.