HELIX 45°

CARBIDE FLAT ENDMILL (45° HELIX)(HRC60)

Description

Model Flute Diameter Shank Diameter Flute Length Full Length
4F-2*4*6*50 2 4 6 50
4F-3*4*8*50 3 4 8 50
4F-4*4*10*50 4 4 10 50
4F-5*6*13*50 5 6 13 50
4F-6*6*15*50 LX45 6 6 15 50
4F-8*8*21*60 LX45 8 8 21 60
4F-10*10*30*75 LX45 10 10 30 75
4F-12*12*30*75 LX45 12 12 30 75
4F-14*14*45*100 LX45 14 14 45 100
4F-16*16*40*100 LX45 16 16 40 100
4F-20*20*45*100 LX45 20 20 45 100

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HELIX 45°”

Your email address will not be published. Required fields are marked *