SP type U-drill 5D

(Drilling depth):5xD

Category:

Description

Specification and model D d L1 Ls L Insert model Screw Wrench
C20-5D12.5-66SP05 12.5 20 66 50 136 SP__050204 M2x5 T6
C20-5D13-68SP05 13 68 138
C20-5D13.5-71SP05 13.5 71 140
C20-5D14-73SP05 14 73 142
C20-5D14.5-76SP05 14.5 76 144
C20-5D15-78SP05 15 78 146
C20-5D15.5-81SP06 15.5 81 149 SP__060204 M2.2×5 T6
C20-5D16-83SP06 16 83 151
C20-5D16.5-86SP06 16.5 86 154
C20-5D17-88SP06 17 88 156
C20-5D17.5-91SP06 17.5 91 159
C20-5D18-93SP06 18 93 160
C20-5D18.5-96SP06 18.5 96 163
C20-5D19-98SP06 19 98 164
C20-5D19.5-101SP06 19.5 101 167
C20-5D20-103SP06 20 103 169
C20-5D20.5-106SP06 20.5 106 172
C20-5D21-108SP06 21 108 174
C20-5D21.5-111SP06 21.5 111 177
C20-5D22-113SP07 22 113 181 SP__07T308 M2.5×7 T8
C20-5D22.5-116SP07 22.5 116 183
C20-5D23-118SP07 23 118 185
C20-5D23.5-121SP07 23.5 121 187
C20-5D24-123SP07 24 123 189
C20-5D24.5-126SP07 24.5 126 192
C20-5D25-128SP07 25 128 194

 

Specification and model D d L1 Ls L Insert model Screw Wrench
C25-5D12.5-66SP05 12.5 25 66 56 144 SP__050204 M2x5 T6
C25-5D13-68SP05 13 68 146
C25-5D13.5-71SP05 13.5 71 149
C25-5D14-73SP05 14 73 150
C25-5D14.5-76SP05 14.5 76 153
C25-5D15-78SP05 15 78 155
C25-5D15.5-81SP06 15.5 81 157 SP__060204 M2.2×5 T6
C25-5D16-83SP06 16 83 159
C25-5D16.5-86SP06 16.5 86 161
C25-5D17-88SP06 17 88 164
C25-5D17.5-91SP06 17.5 91 167
C25-5D18-939SP06 18 93 168
C25-5D18.5-96SP06 18.5 96 171
C25-5D19-98SP06 19 98 173
C25-5D19.5-101SP06 19.5 101 175
C25-5D20-103SP06 20 103 177
C25-5D20.5-106SP06 20.5 106 179
C25-5D21-108SP06 21 108 181
C25-5D21.5-111SP06 21.5 111 184
C25-5D22-113SP07 22 25 113 56 186 SP__07T308 M2.5×7 T8
C25-5D22.5-116SP07 22.5 116 189
C25-5D23-118SP07 23 118 190
C25-5D23.5-121SP07 23.5 121 193
C25-5D24-123SP07 24 123 194
C25-5D24.5-126SP07 24.5 126 197
C25-5D25-128SP07 25 128 199
C32-5D25.5-131SP07 25.5 32 131 60 214
C32-5D26-133SP07 26 133 215
C32-5D26.5-136SP07 26.5 136 218
C32-5D27-138SP07 27 138 219
C32-5D27.5-141SP07 27.5 141 222
C32-5D28-143SP09 28 32 143 60 224 SP__090408 M3.5×9 T15
C32-5D28.5-146SP09 28.5 146 226
C32-5D29-149SP09 29 149 229
C32-5D29.5-152SP09 29.5 152 231
C32-5D30-154SP09 30 154 233
C32-5D30.5-157SP09 30.5 157 236
C32-5D31-159SP09 31 159 244
C32-5D31.5-162SP09 31.5 162 246
C32-5D32-164SP09 32 32 164 60 248 SP__090408 M3.5×9 T15
C32-5D32.5-167SP09 32.5 167 250
C32-5D33-169SP09 33 169 251
C32-5D33.5-172SP09 33.5 172 253

 

Specification and model D d L1 Ls L Insert model Screw Wrench
C32-5D34-174SP11 34 32 174 60 257 SP__110408 M4x10 T15
C32-5D34.5-177SP11 34.5 177 260
C32-5D35-179SP11 35 179 261
C32-5D35.5-182SP11 35.5 182 263
C32-5D36-184SP11 36 184 270
C32-5D36.5-187SP11 36.5 187 272
C32-5D37-190SP11 37 190 274
C32-5D37.5-193SP11 37.5 193 276
C32-5D38-195SP11 38 195 279
C32-5D38.5-198SP11 38.5 198 282
C32-5D39-200SP11 39 200 284
C32-5D39.5-203SP11 39.5 203 287
C40-5D40-205SP11 40 40 205 70 301
C40-5D41-210SP11 41 210 306
C40-5D42-215SP14 42 215 311 SP__140512 M5x11 T20
C40-5D43-220SP14 43 220 316
C40-5D44-225SP14 44 225 321
C40-5D45-230SP14 45 230 326
C40-5D46-235SP14 46 235 331
C40-5D47-240SP14 47 240 336
C40-5D48-245SP14 48 245 341
C40-5D49-250SP14 49 250 346
C40-5D50-255SP14 50 255 351
C40-5D51-260SP07 51 40 260 70 356 SP__07T308 M2.5×7 T8
C40-5D52-265SP07 52 265 361
C40-5D53-270SP07 53 270 366
C40-5D54-275SP07 54 275 371
C40-5D55-280SP07 55 280 376
C40-5D56-285SP09 56 285 388 SP__090408 M3.5×8 T15
C40-5D57-290SP09 57 290 393
C40-5D58-295SP09 58 295 398
C40-5D59-300SP09 59 300 403
C40-5D60-305SP09 60 305 408

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SP type U-drill 5D”

Your email address will not be published. Required fields are marked *